Nuestros planes
Te ofrecemos diferentes planes pensados y adaptados a tus preferencias, siempre garantizando la mejor calidad médica y de servicio.
| Convenio | Plan | Grupo Practica | Valor | Nivel | Cantidad por Bono | Ult. Act. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Plan de Salud | Todos | ABLACION | $182.055,93 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Absceso de glandula de bartholino | $7.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | ANESTESIA COLONOFIBROSCOPIA | $36.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Anestesia Esofagogastroduodeno Fib | $24.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | ANESTESIA LOCAL | $11.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | ANESTESIA LOCAL | $12.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Angio Tac | $48.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ANGIOGRAFIA | $180.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ANGIOGRAFIA CEREBRAL | $125.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ANGIOGRAFIA DE PULMON | $74.122,44 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ANGIOGRAFIA DIGITAL | $38.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ANGIOPLASTIA CORONARIA | $325.183,74 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ANGIOPLASTIA PERIFERICA | $277.362,96 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Aponeurectomía Dupuytren | $20.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | ARPON MAMARIO | $5.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | artereografia | $180.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ARTERIOGRAFIA VASOS DE CUELLO | $182.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | artroscopia | $7.800,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | artroscopia + ligamento | $13.500,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | AUDIOMETRIA | $3.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Barrido Total con IODO | $11.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Basico de anemia reducido | $2.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | BINOCULAR | $1.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Biopsia cuello uterino | $11.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Biopsia de Medula Osea | $10.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Biopsia de PENE | $6.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Biopsia Glándula Salival Extración Calculos Salivales | $6.000,00 | Bono | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Biopsia por congelacion EST diferido del corte | $3.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Biopsia por congelacion EST diferido del corte | $3.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Biopsia por incision o puncion-ganglio | $2.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Biopsia RENAL | $11.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Blefarectomia (chalazion) | $11.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | BLOQUEO Facetario Guiado | $45.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | BRONCOFIBROSCOPIA | $14.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | BRONCOSCOPIA con Instrumental rigido | $4.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | cateter doble j | $160.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | CENTELLO PULMONAR VENTILACION/PERFUCION | $55.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Centellograma con GALIO | $127.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Centellograma de Tiroides | $15.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | CENTELLOGRAMA OSEO TOTAL | $29.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Centellograma Pulmonar | $29.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Centellograma Renal | $31.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Cepillado Endocervical | $3.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Cierre de Fistula | $3.500,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Cierre de Fistula | $7.000,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Cierre plastico de herida-colgajo | $18.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | CINECORONARIOGRAFIA | $182.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Cirugia Cardiaca CCV | $1.665.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Cirugia de Cataratas con implante | $60.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Cirugia de Glaucoma | $30.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Cisternografia Isotopica | $25.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Citologia exfoliatica oncologica de liquidos | $3.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | CODIGO 880101 | $2.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | CODIGO 880103 | $2.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | CODIGO 880104 | $4.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | CODIGO 880105 | $10.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Colangio Pancreatografica Retrogada Endoscopica CPRE | $106.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Colescistectomia por video | $13.500,00 | Bono | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | COLONOFIBROSCOPIA | $37.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | COLPORRAFIA | $23.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Colposcopia | $6.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Conización de Cuello | $42.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | CONSULTA HEMATOLOGICA | $17.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | CONSULTA MEDICA | $13.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | CONSULTA ONCOLOGICA | $5.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | contraste RMN | $7.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | contraste TAC | $12.150,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Curaciones-toilette | $120,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Curaciones-toilette | $300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Curva de Captacion | $7.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Densitometria Osea 1 region | $6.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Densitometria osea TOTAL | $18.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Destruccion de lesion de piel-verruga-queratosis señil | $9.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Destrucción lesión de Piel Verruga | $20.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | DINAMICO DE APARATO DIGESTIVO | $23.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Dinamico Renal | $40.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | DOPPLER CARDIACO | $25.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ECO DOPPLER | $15.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ECO-DOPPLER FETAL CARDIACO | $15.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ECODOPPLER MIEMBROS INFERIORES | $16.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ECODOPPLER OBSTETRICO INTRAUTERINO | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ECODOPPLER TRANS-ESOFAGICO | $38.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía de partes blandas | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecocardiograma Completo | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía tocoginecológica | $8.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía mamaría uni o bilateral | $8.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía cerebral (tb transfontanelar) | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía oftalmólogica uni o bilateral | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía tiróidea | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía de testículos | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía completa de abdomen | $11.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía hepática, biliar, esplénica o torácica | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía de vejiga o próstata | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía renal bilateral | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía de aorta abdominal dinamica y estatica | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía pancreática o suprarrenal | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía ambas caderas | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Eco Stress | $36.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía Morfogenética | $11.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografía con translucencia nucal | $13.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ecografia Transvaginal y Transrectal | $10.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Punción Bajo Eco | $52.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Histerosonografía | $15.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Monitoreo Ovulatorio | $9.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | EEG.digital | $14.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ELECTROCARDIOGRAMA | $3.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ELECTROENCEFALOGRAMA | $30.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ELECTROMIOGRAFIA DE LOS CUATRO MIEMBROS | $25.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ELECTROMIOGRAFIA de MMS O MMI O FACIAL | $14.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Enfermedad de Von Willebrand | $16.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | EPISTAXIS - Taponamiento Nasal Anterio - Posterior | $6.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ERGOMETRIA | $7.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escicion amplia de lesion de piel | $44.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escicion de conducto auditivo | $9.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escicion de tumor de tejido celular | $17.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escisíon de Labios Mayores Glandula de Bartholino | $10.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escision de lipoma gigante | $18.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escision de quiste dermoideo sacrocoxigeo | $52.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escisión Local de Lesion de Labio | $11.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escision local de lesion de piel | $16.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escision local de lesion vagina | $8.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Escisión radical angioma cavernoso mayor de 5 cm de diametro | $23.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ESOFAGOGASTRODUODENO FIBROSCOPIA | $28.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Espinograma | $1.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | ESPIROMETRIA | $3.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Estrabismo | $2.400,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Estudio biopsico y seriado y semi seriado | $3.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Estudio biopsico y seriado y semi seriado | $3.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Estudio de la Deglucion | $1.400,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Estudio de la Deglucion | $630,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Estudio macro y microscopico de pieza operatoria | $3.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Estudio macro y microscopico de pieza operatoria | $3.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Estudio Urodinamico | $31.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Exploracion, Drenaje, Biopsia quirurgica, Secuestrectomia | $10.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Extracición de cuerpo extraño en aparato digestivo | $25.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Extración de Cateter Doble J | $3.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | FLEBOGRAFIA RADIOSCOPICA | $23.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | FLEBOTOMIA CON COLOCACION DE CATETER | $2.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Ganglio Centinela CON GAMMA PROBE | $83.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Gastrotomia Endoscopica | $66.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | GLOSOTOMÍA CON DRENAJE DE ABSCESO | $11.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | HAS DE HIZ | $162.480,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Hemograma | $2.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Histeroscopia | $20.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Histerosonografía | $12.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | HOLTER | $14.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | IGA-IGE | $8.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Impedancia | $5.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Incisión y drenaje de abceso profundo Extración de cuerpo Extraño | $20.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Incision y drenaje de absceso superficial | $9.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Infecton | $43.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Ki67 | $950,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Ki67 | $2.100,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | KINESIOLOGIA | $2.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Linfografia | $35.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | MAMOGRAFIA UNILATERAL | $6.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Marcación con Arpón | $33.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | MODULO OBESIDAD | $1.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Monitoreo fetal | $5.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Monitoreo Ovulatorio | $9.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Mucosectomia | $46.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Neumonologia Infantil | $250,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Neurolisis Quirurgica de Nervio Periferico | $30.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Neuroma de Morton | $4.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | OFTALMOLOGICO NIÑO MENOR | $4.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Operacion Relajante en Z (ZETAPLASTIA) | $6.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Otoemisiones acusticas | $7.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Otoplastia de Lóbulo Hendido | $18.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Otoplastia o reconstrucción del pabellón | $12.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Panel de mama(recep.Estrogeno,Progesterona,Her2Neu) | $2.800,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Panel de mama(recep.Estrogeno,Progesterona,Her2Neu) | $1.470,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Panel inmunohistoquimico (otras determinaciones) | $1.200,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Panel inmunohistoquimico (otras determinaciones) | $2.100,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | PAP | $2.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Papiloesfinterotomia Endoscopica (requiere Auditoira) | $152.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Perfusion Miocardica | $43.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | PET-CT | $27.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Pinza ligasure | $7.250,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | POLIGRAFIA RESPIRATORIA | $13.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Polipectomia endoscopica Colonica | $54.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Polipectomia endoscopica Gastrica | $54.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Polisomnografia | $12.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Presurometria | $14.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Prostatomía. Drenaje | $18.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Proteinograma | $5.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Puncion Bajo Eco | $30.800,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Puncion bajo TAC | $33.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Punción Biopsia de Pleura o Pulmón | $11.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Punción Biopsia de VERTEBRA | $23.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Puncion caderas-humero-biopsia de grasa | $17.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Punción Esterotáxica de Mama | $53.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Puncion higado-abdominal | $7.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | PUNCIÓN LUMBAR | $6.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Puncion mamaria esterotaxia | $5.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Puncion mamaria esterotaxia | $2.450,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Puncion mandibula | $6.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | MAYORES | Puncion marcacion mamaria | $2.450,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Z3 | Puncion marcacion mamaria | $1.050,00 | Practica | 0 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Puncion prostata | $6.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | PUNCIONES QX | $9.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | QUISTE SINOVIAL | $6.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Raspàdo Uterino Terapeutico | $45.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | RCG R/E | $27.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Todas | Todos | Rehabilitacion Cardio Pulmonar | $30.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Rehabilitacion del lenguaje | $3.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Reseccion de lesion local endonasal | $1.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | RESECCION DE OSTEOMA | $6.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | RINOFIBROLARINGOSCOPIA | $8.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Seleccion de otoamplifonos | $5.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Senografía Ampliada y Focalizada Bilateral | $18.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Senografia Ampliada y Focalizada Unilateral | $13.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | spect Cardiaco | $71.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Sutura de herida | $16.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Sutura de Nariz | $5.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Punción biopsia bajo TAC (*) | $83.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC completa abdómen reforzada con Contr. | $30.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC completa abdómen | $21.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC hepatobiliar reforzada Sin Contraste | $19.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC torácica reforzada Sin Contraste | $22.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC cerebral reforzada | $19.100,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC ginecológica reforzada con Contraste | $22.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC de vejiga y próstata Reforzada | $22.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC hepatobiliar, esplenica, pancreatica, renal | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC torácica | $20.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC columna | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC columna 1 Region con Contraste | $22.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC columna 2 Region | $30.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC columna 2 Region con Contraste | $32.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC columna 3 Region | $37.400,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC columna 3 Region con Contraste | $40.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC cerebral | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC ginecológica | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC de vejiga, próstata | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC cerebral de control (con o sin refuerzo) | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC mamaria | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC otros organos o regiones | $17.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Bloqueo Facetario Guiado bajo TAC | $53.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC tiroidea | $13.300,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Reconstrucción 3D TAC | $7.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TAC oftalmológica | $12.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | RX Panoramica Dental | $27.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TELERX de Cráneo | $27.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | RX ATM | $27.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TC 1 Maxilar | $63.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TC 2 Maxilares | $94.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TC 1-3 Piezas | $63.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TC Senos Maxilares Frente | $66.500,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | Estudio Cefalométrico | $28.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | ULTRAVIST (elemento de contraste) | $110.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice de Cerebro | $23.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Abdomen | $36.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Coronaria | $56.900,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Otros Organos y Regiones | $22.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Torax | $47.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Columna | $22.600,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Vascular | $23.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Aorta y Vasos Iliacos | $57.000,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | T.C. Multislice Craneo y Vasso de Cuello | $82.200,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
| Plan de Salud | Todos | TATUAJE ENDOSCOPICO + VIDEOENDOSC. | $65.700,00 | Practica | 1 | 01/04/2026 |
